Horaires et infos créneaux
Jours | Horaires | Salles | Public | Entraîneurs |
---|---|---|---|---|
Lundi | 17h30 à 19h00 | Mont-Gaillard | Elite* Jeunes Poussin Benjamin Minime | Aurélie |
19h00 à 20h30 | Mont-Gaillard | Entrainement adultes loisir/débutants | Aurélie | |
Mardi | 18h à 20h00 | Jean Moulin | Elite Jeunes Minime Cadet Junior | Hervé |
18h00 à 21h30 | Descartes | Entraînement Adultes équipes interclubs | Paul T Mathieu | |
Mercredi | 16h00 à 17h15 | Mont-Gaillard | Entraînement Jeunes MiniBad Poussin Benjamin | Aurélie Richard |
17h15 à 19h | Mont-Gaillard | Elite Jeunes Poussin Benjamin Minime Cadet | Aurélie Richard Clément | |
17h15 à 19h | Jean Moulin | Jeu libre Elite Jeunes Cadet Junior | Hervé | |
19h à 20h15 | Mont-Gaillard | Entraînement ADOS loisirs/débutants Benjamin Minime Cadet | Aurélie Clément | |
20h15 à 22h | Mont-Gaillard | Jeu libre tout public | ||
Jeudi | 18h00 à 21h30 | Mont-Gaillard | Jeu libre niveau National et Régional | |
Vendredi | 18h00 à 19h00 | Mont-Gaillard | Elite Jeunes Poussin Benjamin Minime + Cadet Junior confirmé | Richard |
19h00 à 22h | Mont-Gaillard | Jeu libre tout public | ||
Samedi | 10h00 à 12h | Mont-Gaillard | Ouvertures ponctuelles (infos via le Facebook du club) |
Catégories au badminton
L’âge est pris en compte au 1er janvier (à zéro heure) de la saison en cours
- MiniBad : à partir de 4 ans jusqu’à 7 ans
- Poussins : 8 à 9 ans
- Benjamins : 10 à 11 ans
- Minimes : 12 à 13 ans
- Cadets : 14 à 15 ans
- Juniors : 16 à 17 ans
- Séniors : 18 à 39 ans
- Vétérans 1 : 35 à 39 ans (les 35-39 ans sont « séniors » mais ils peuvent jouer en « vétérans »)
- Vétérans 2 : 40 à 44 ans, Vétérans 3 : 45 à 49 ans, Vétérans 4 : 50 à 54 ans, Vétérans 5 : 55 à 59 ans, Vétérans 6 : 60 à 64 ans, Vétérans 7 : 65 à 69 ans, Vétérans 8 : 70 ans et plus